Детское первенство России по быстрым шахматам
Во вторник 19 апреля в пос. Лоо, Краснодарский край завершилось детское первенство России по быстрым шахматам (15мин+10сек на ход) среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.
В этой разновидности шахмат МБУ ДО СДЮШОР №3 представили 7 участников. Ближе всех к призам была Ольга Мыльникова, занявшая 4 место, с 6,5 очками из 9.
Все таблицы турнира по быстрым шахматам по возрастам
Учащийся СДЮШОР №3 | Тренер | Очков из 9 | Место |
Шелепнев Артем (м11) | Войцеховский С.Е. | 3 | 102 |
Гришин Петр (м11) | Шафиев А.Р. | 2,5 | 112 |
Шкребко Михаил (м13) | Войцеховский С.Е. | 5 | 58 |
Кулик Артур (м13) | Войцеховский С.Е. | 5,5 | 23 |
Клыков Георгий (м13) | Войцеховский С.Е. | 3 | 109 |
Фролкин Никита (м15) | Войцеховский С.Е. | 3,5 | 89 |
Завиваева Эвелина (д11) | Войцеховский С.Е. | 3,5 | 59 |
Цветкова Владислава (д15) | Купоросов В.В | 3,5 | 63 |
Мыльникова Ольга (д17) | Купоросов В.В | 6,5 | 4 |
Шелепнёва Дарья (д17) | Войцеховский С.Е. | 4 | 50 |
Скоморохина Екатерина (д17) | Купоросов В.В. | 5,5 | 19 |
Мыльникова Ольга