Наши на Первенстве области до 11 и до 13 лет
В Первенстве области среди мальчиков и девочек до 11 и до 13 лет соревнуются больше тридцати спортсменов из СШОР №3!
Ниже список ребят, заявленных от школы на областные соревнования (фамилия, имя, год рождения, российский коэффициент и тренер):
1 Росошанский Михаил 2010 1297 Шурыгин С.А.
2 Хадиев Тимур 2010 1282 Шурыгин С.А.
3 Щенников Федор 2010 1238 Шурыгин С.А.
4 Ерин Александр 2008 1640 Шурыгин С.А.
5 Клещев Семен 2009 1569 Шурыгин С.А.
6 Калашников Федор 2008 1569 Шурыгин С.А.
7 Лемберг Альберт 2008 1391 Шурыгин С.А.
8 Яшин Григорий 2008 1284 Шурыгин С.А.
9 Давтян Микаэл 2009 1206 Шурыгин С.А.
10 Ильинская Мирра 2009 1149 Шурыгин С.А.
11 Кругов Александр 2008 1024 Шурыгин С.А.
12 Облезов Андрей 2009 1425 Кудряшов А.А.
13 Кокунов Михаил 2008 1144 Кудряшов А.А.
14 Шишкин Георгий 2009 1044 Кудряшов А.А.
15 Козина Анфиса 2008 1056 Кудряшов А.А.
16 Берберян Георгий 2009 1188 Винокуров К.С.
17 Масленников Даниил 2009 1375 Винокуров К.С.
18 Янчук Андрей 2009 1002 Соловьев В.В.
19 Рябов Егор 2008 1141 Соловьев В.В.
20 Мищенко Антон 2010 1180 Соловьев В.В.
21 Макаров Иван 2008 1152 Шендрик Ж.Э.
22 Рассадин Дмитрий 2012 1247 Шендрик Ж.Э.
23 Фокин Кирилл 2011 1021 Шендрик Ж.Э.
24 Халеев Тимофей 2010 1338 Войцеховский С.Е.
25 Варюшкин Владимир 2011 1118 Шафиуллин И.И.
26 Титов Вячеслав 2010 1037 Никулин П.Е.
27 Лотоцкий Ипатий 2009 1039 Шафиев А.Р.
28 Асеев Глеб 2010 1107 Шафиев А.Р.
29 Тихонов Алексей 2010 1248 Шафиев А.Р.
30 Романченко Ольга 2010 1117 Шафиев А.Р.
31 Соколова Милена 2011 1127 Шафиев А.Р.
32 Есин Егор 2010 1112 Шендрик Ж.Э.
33 Залезский Петр 2012 1008 Никулин П.Е.
Прошло уже 4 тура, и в турнирах определились лидеры.
Среди мальчиков до 11 лет по 4 очка набрали двое, по коэффициенту на I месте наш Хадиев Тимур (тренер С.А.Шурыгин)! 3.5 очка и текущее 4 место у Михаила Росошанского (тренер С.А.Шурыгин).
Среди мальчиков до 13 лет в лидерах Александр Ерин (тренер С.А.Шурыгин): 4 из 4х и текущее I место! У большой группы участников, среди которой много и наших ребят - по 3 очка.
У девочек: 2.5 очка у Милены Соколовой, 2 очка у Ольги Романченко (обе до 11 лет, тренер А.Р.Шафиев).
До 13 лет: по 2 очка у Мирры Ильинской (тренер С.А.Шурыгин) и Анфисы Козиной (тренер А.А. Кудряшов).
Желаем нашим ребятам побед в следующих турах!
На фото: Александр Ерин